Două castele din România se numără printre cele mai fermecătoare din Europa

Europa găzduiește unele dintre cele mai vechi și mai fermecătoare castele din lume, care au inspirat chiar și câteva filme Disney. Toamna este momentul perfect pentru a vizita aceste castele uimitoare pentru a le vedea din partea lor cea mai colorată. Operatorul de turism online weloveholidays a efectuat cercetări pentru a dezvălui o listă cu cele mai magice 20 de castele din Europa. Clasamentul include chiar și două castele din România.

Castelele au fost clasate în funcție de numărul de recenzii de 5 stele pe care le-au primit online și de numărul de postări pe rețelele de socializare în care au fost menționate.

Rezultatele arată că:

  • Castelul Edinburgh este oficial cel mai iubit castel din Europa de către vizitatori. Cu istoria sa plină de curaj, orașul vechi de la mijlocul secolului trecut și atmosfera confortabilă, Edinburgh este cu siguranță destinația perfectă pentru o excursie de toamnă.
  • Castelul din Praga ocupă locul al doilea – capitala de basm a Republicii Cehe este perfectă pentru o excursie la “A fost odată ca niciodată”.
  • Castelul Peleș și Castelul Bran, ambele din România, ocupă locurile 18 și 20.
Alte articole:   Harta chiriilor de toamnă: Cele mai scumpe vs cele mai ieftine zone din marile orașe ale țării
Nr. Castel Locație Postări Instagram Recenzii de 5* Tripadvisor Scor total
1 Castelul din Edinburgh  Scoția 698.000 30.752 9,368
2 Castelul din Praga  Republica Cehă 631.000 21.637 7,554
3 Alhambra  Spania 121.000 35.103 5,783
4 Castelul Neuschwanstein  Germania 509.000 11.101 5,132
5 Palatul Schönbrunn Austria 126.000 28.682 4,887
6 Castelul din Windsor Marea Britanie 456.000 9.819 4,558
7 Palatul Versailles  Franța 200.000 14.866 3,420
8 Palatul Național Pena  Portugalia 157.000 11.273 2,584
9 Castelul Buda  Ungaria 225.000 4.420 2,086
10 Castelul Warwick Marea Britanie 94.200 7.413 1,564
11 Castelul Stirling  Scotland 90.100 6.432 1,392
12 Castelul Blarney  Germania 106.000 4.991 1,299
13 Castelul Heidelberg  Germania 100.000 4.414 1,171
14 Château de Chambord  Franța 89.800 4.479 1,106
15 Castelul Eilean Donan  Scoția 105.000 2.906 0.989
16 Castelul Eltz  Germania 119.000 1.301 0,858
17 Castelul Dover Marea Britanie 52.100 4.560 0,842
18 Castelul Peleș  România 70.300 3.461 0,816
19 Castelul Alnwick Marea Britanie 61.000 3.355 0,732
20 Castelul Bran  România 87.700 1.968 0,726

ARTICOLE RECOMANDATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ULTIMELE ȘTIRI